| Association 
BAN PUBLIC Ass. Loi 1901 du 9 janvier 2000 JO du 4 mars 2000 | ||||
| Recettes | ||||
| Cotisations | 4 950,00 F | |||
| Membres adhérents | 18 | |||
| Membres actifs | 23 | |||
| Dons manuels | 13 300 F | |||
| Donateurs et membres | 12 | |||
| Donateurs non membres | 12 | |||
| Compte bancaire - crédit | 18 250,00 F | |||
| Dépenses | ||||
| Frais administratifs | 235,00 F | |||
| Investissement site Internet | 5 980,00 F | |||
| Frais postaux | 90,00 F | |||
| Compte bancaire - débit | -6 305,00 F | |||
| SOLDE DE L’ANNEE 2000 | 11 945,00 F | |||







 
   
  
 
  
 
   26 mars 2002
 26 mars 2002

