Recettes 2001 et report exercice précédent | ||
Nature | Compte | Montant |
Recettes 2001 | Cotisations | 6 650,00 F |
Dons | 4 287,74 F | |
Report résultat 2000 | 11 945,00 F | |
Total crédits 2001 | 22 882,74 F | |
Dépenses 2001 | Investissement site internet | 11 960,00 F |
Cotisation Afc | 300,00 F | |
Achat des noms de domaine (.org) | 564,78 F | |
frais postaux, téléphone, administratif | 2 532,33 F | |
Participation Solidays | 990,00 F | |
Achat Tee Shirts | 450,00 F | |
Total débits 2001 | 16 797,11 F | |
Résultat au 31/12/2001 |
6 085,63 F | |
soit 927,75 € |